<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtualização</title>
	<atom:link href="http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao</link>
	<description>Espaço para discussão sobre virtualização no ambiente de TI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2008 19:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hyper-V vers&#227;o final dispon&#237;vel</title>
		<link>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=12</link>
		<comments>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 19:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaine Barreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft acaba de liberar a versão final (RTM) do Hyper-V, que pode ser instalada em ambientes de produção.
A versão beta do Hyper-V incluída no Windows Server 2008 e mais este update, formam a versão final do produto.
Mais informações aqui.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMRCPlus &#8211; Utilit&#225;rio de Gerenciamento para o Virtual Server 2005</title>
		<link>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=11</link>
		<comments>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaine Barreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Download]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Server 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Se voc&#234; n&#227;o possui o System Center Virtual Machine Manager, e est&#225; cansado de gerenciar seu ambiente virtual atrav&#233;s da web ou do utilit&#225;rio nativo VMRC que acompanha o Virtual Server 2005, achar&#225; muito interessante essa ferramenta.
Virtual Machine Remote Control Client Plus (VMRCplus)
Algumas caracter&#237;sticas:
Reusable saved states: op&#231;&#227;o que habilita os usu&#225;rios a preservarem uma saved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta para c&#225;lculo de ROI em Virtualiza&#231;&#227;o</title>
		<link>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=10</link>
		<comments>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaine Barreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft em conjunto com a Alinean, uma consultoria independente formada por ex-profissionais do Gartner Group, desenvolveu uma ferramenta para c&#225;lculo de ROI (Retorno do Investimento) em ambientes virtualizados, chamada de Microsoft Integrated Virtualization ROI Tool.
Realizar esse tipo de c&#225;lculo &#233; uma das maiores dificuldades para o desenvolvimento de projetos de virtualiza&#231;&#227;o em TI.
A ferramenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCVMM 2008 Beta liberado hoje</title>
		<link>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=9</link>
		<comments>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaine Barreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Download]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Server 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[O System Center Virtual Machine Manager &#233; a solu&#231;&#227;o da Microsoft para o gerenciamento completo do ambiente de virtualiza&#231;&#227;o das empresas.
Entre suas principais caracter&#237;sticas est&#227;o:

Implanta&#231;&#227;o e gerenciamento centralizados de m&#225;quinas virtuais; 
An&#225;lise de Disposi&#231;&#227;o Inteligente para determinar os melhores servidores para virtualiza&#231;&#227;o; 
R&#225;pida convers&#227;o de m&#225;quina f&#237;sica para virtual e de virtual para virtual; 
Facilidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A instala&#231;&#227;o do Sistema Operacional numa VM &#233; muito lenta</title>
		<link>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=8</link>
		<comments>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 01:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaine Barreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Server 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Quando voc&#234; instala um Windows Server 2003, Windows 2000 Server ou Windows XP Pro numa VM, o processo pode demorar diversas horas para completar se o Virtual Hard Disk (VHD) ligado a adaptadora virtual SCSI usar o driver Adaptec &#34;aic78xx.sys&#34;.
Para resolver o problema, o Virtual Server 2005 inclui uma imagem de disquete chamada &#34;SCSI Shunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para dimensionar um servidor de virtualiza&#231;&#227;o</title>
		<link>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=7</link>
		<comments>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaine Barreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Server 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[&#201; imposs&#237;vel descrever uma receita de como dimensionar um hardware que ir&#225; suportar um ambiente virtualizado. S&#227;o muitas as vari&#225;veis envolvidas, como:
- quantidades de m&#225;quinas virtuais (VMs) que ir&#227;o rodar ao mesmo tempo;    - quantidade de mem&#243;ria que cada uma dessas m&#225;quinas ir&#225; necessitar (isso depende da fun&#231;&#227;o que ter&#225; cada m&#225;quina); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>em casa de ferreiro&#8230;</title>
		<link>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=6</link>
		<comments>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 16:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaine Barreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtual Server 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Aquele velho ditado &#34;em casa de ferreiro, o espeto &#233; de pau&#34; n&#227;o pode ser aplicado &#224; virtualiza&#231;&#227;o do ambiente de TI da Microsoft.
Mais de 1.200 servidores em produ&#231;&#227;o di&#225;ria est&#227;o rodando sob o Virtual Server 2005 R2 SP1.
Leia mais detalhes aqui.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limites do Virtual Server 2005 R2 SP1</title>
		<link>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=5</link>
		<comments>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 16:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaine Barreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtual Server 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Estes s&#227;o os limites m&#225;ximos de capacidade do Virtual Server 2005 R2 SP1, atual software (gratuito) da Microsoft para virtualiza&#231;&#227;o de ambientes de TI.
Em um pr&#243;ximo post, discutiremos as capacidades do Hyper-V, novo software que rodar&#225; sobre o Windows Server 2008 e que estar&#225; dispon&#237;vel agora no segundo semestre. 
&#160;









Virtual Machine Maximums 




&#160; 






SCSI controllers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ola!</title>
		<link>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=1</link>
		<comments>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 00:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaine Barreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Este é o primeiro post do meu blog sobre Virtualização.
Estaremos discutindo aqui a partir de agora, o tema Virtualização no ambiente de TI no mundo corporativo.
A idéia é montar uma fonte de informação com a participação de todos os interessados pelo tema.
Conto com a colaboração de todos!
Um grande abraço,
Vaine Luiz Barreira.
Araraquara &#8211; SP.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaine.barreira.nom.br/virtualizacao/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
